SECTION 1 - MURS EXTÉRIEURS |
1,01 | Dégarnissage de parement léger | 20 $ par mètre carré |
1,02 | Dégarnissage de maçonnerie | 35 $ par mètre carré |
1,03 | Pose de déclin (vinyle) | 40 $ par mètre carré |
1,04 | Pose de déclin traditionnel | 80 $ par mètre carré |
1,05 | Pose d'acier ou de bois pressé | 45 $ par mètre carré |
1,06 | Pose de tôle traditionnelle | 150 $ par mètre carré |
1,07 | Pose d'enduit polymère sur isolant | 90 $ par mètre carré |
1,08 | Pose de crépi ligné ou à ruban | 68 $ par mètre carré |
1,09 | Pose de brique | 100 $ par mètre carré |
1,10 | Pose de pierre | 150 $ par mètre carré |
1,11 | Pose de revêtement de granite | 600 $ par mètre carré |
1,12 | Pose de panneau fibrociment | 60 $ par mètre carré |
1,13 | Pose de pierre de taille | 285 $ par mètre carré |
1,14 | Réfection des joints de brique | 125 $ par mètre carré |
1,15 | Réfection des joints de pierre | 66 $ par mètre carré |
1,16 | Pose de fourrure | 8 $ par mètre carré |
1,17 | Pose de carton fibre | 8 $ par mètre carré |
1,18 | Pose de gyplat | 14 $ par mètre carré |
1,19 | Pose de pare-air | 5 $ par mètre carré |
1,20 | Pose de crépi sur fondation | 52 $ par mètre carré |
1,21 | Tête de cheminée | 300 $ par unité |
1,22 | Allège de fenêtre | 75 $ par mètre |
1,23 | Linteau | 75 $ par mètre |
1,24 | Élément architectural traditionnel | 500 $ par mètre carré |
1,25 | Nettoyage à l'eau sous pression | 20 $ par mètre carré |
1,26 | Nettoyage par décapant | 50 $ par mètre carré |
1,27 | Peinture de mur extérieur | 20 $ par mètre carré |
1,28 | Échafaudage | 68 $ par unité |
1,29 | Conteneur | 350 $ par unité |
1,30 | Difficulté d'accès au site | 200 $ par mètre carré |
1,31 | Travaux minimums | 250 $ par unité |
1,32 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 2 - OUVERTURES |
2,01 | Porte en acier | 800 $ par unité |
2,02 | Porte en bois | 370 $ par unité |
2,03 | Porte traditionnelle simple (5) | 1 500 $ par unité |
2,04 | Porte traditionnelle à multiples carreaux (6) | 1 700 $ par unité |
2,05 | Porte à motif embossé (7) | 2 000 $ par unité |
2,06 | Portes françaises | 1 400 $ par ouverture |
2,07 | Porte patio | 1 200 $ par unité |
2,08 | Porte cochère | 3 500 $ par unité |
2,09 | Imposte de porte | 200 $ par unité |
2,10 | Seuil de porte | 150 $ par unité |
2,11 | Réparation de porte | 500 $ par unité |
2,12 | Fenêtre standard | 450 $ par mètre carré |
2,13 | Fenêtre à carreaux thermos | 525 $ par mètre carré |
2,14 | Imposte cintrée pour ouverture standard | 320 $ par unité |
2,15 | Vitrine | 575 $ par mètre carré |
2,16 | Vitrine cintrée (partie centrée seulement) | 720 $ par mètre carré |
2,17 | Fenêtre traditionnelle simple (1) | 900 $ par mètre carré |
2,18 | Fenêtre à multiples carreaux (2) | 1 100 $ par mètre carré |
2,19 | Fenêtre traditionnelle cintrée simple (3) (toute la surface de la fenêtre) | 1 220 $ par mètre carré |
2,20 | Fenêtre traditionnelle cintrée à multiples carreaux | 1 500 $ par mètre carré |
2,21 | Contre-fenêtre traditionnelle simple (1) | 200 $ par mètre carré |
2,22 | Contre-fenêtre traditionnelle à multiples carreaux (2) | 250 $ par mètre carré |
2,23 | Contre-fenêtre traditionnelle simple cintrée (3) | 275 $ par mètre carré |
2,24 | Contre-fenêtre traditionnelle à multiples carreaux cintrés (4) | 350 $ par mètre carré |
2,25 | Réfection de cadre structural | 270 $ par unité |
2,26 | Réparation de fenêtre standard | 180 $ par unité |
2,27 | Réparation de fenêtre traditionnelle | 500 $ par unité |
2,28 | Élément architectural traditionnel | 500 $ par mètre carré |
2,29 | Peinture, porte ou fenêtre | 200 $ par unité |
2,30 | Construction d'ouverture | 150 $ par mètre carré |
2,31 | Barre panique | 300 $ par unité |
2,32 | Ferme-porte hydraulique | 180 $ par unité |
2,33 | Margelle | 170 $ par unité |
2,34 | Grille de soupirail | 170 $ par unité |
2,35 | Difficultés d’accès | 200 $ par unité |
2,36 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 3 - SAILLIES |
3,01 | Dégarnissage de balcon ouvert | 30 $ par mètre carré |
3,02 | Dégarnissage de balcon fermé | 50 $ par mètre carré |
3,03 | Dégarnissage d'escalier | 10 $ par marche |
3,04 | Conteneurs | 350 $ par unité |
3,05 | Balcon en bois | 250 $ par mètre carré |
3,06 | Balcon en bois et métal | 375 $ par mètre carré |
3,07 | Escalier en bois | 105 $ par marche |
3,08 | Escalier en métal | 150 $ par marche |
3,09 | Marche | 50 $ par unité |
3,10 | Pontage en bois | 70 $ par mètre carré |
3,11 | Pontage en crézon | 45 $ par mètre carré |
3,12 | Garde-corps en pin | 70 $ par mètre |
3,13 | Garde-corps en métal | 120 $ par mètre |
3,14 | Colonne de charpente | 37 $ par mètre |
3,15 | Soffite perforé | 36 $ par mètre carré |
3,16 | Soffite en pin | 60 $ par mètre carré |
3,17 | Fascia | 20 $ par mètre |
3,18 | Panneau d'accès à la cave | 500 $ par unité |
3,19 | Cabanon de descente de cave | 2 500 $ par unité |
3,20 | Dépôt sur balcon | 500 $ par unité |
3,21 | Mur-écran | 70 $ par mètre carré |
3,22 | Marquise | 350 $ par mètre carré |
3,23 | Équerre de métal | 200 $ par unité |
3,24 | Corniche architecturale | 300 $ par mètre |
3,25 | Enseigne | 3 000 $ |
3,26 | Auvent fixe | 300 $ par mètre |
3,27 | Auvent rétractable | 600 $ par mètre |
3,28 | Peinture de galerie | 28 $ par mètre carré |
3,29 | Peinture d'escalier | 24 $ par marche |
3,30 | Peinture garde-corps | 44 $ par mètre |
3,31 | Peinture de corniche | 52 $ par mètre |
3,32 | Échafauds | 68 $ par unité |
3,33 | Difficulté d’accès | 200 $ |
3,34 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 4 -TOITURE |
4,01 | Dégarnissage de revêtement | 10 $ par mètre carré |
4,02 | Dégarnissage de pontage | 10 $ par mètre carré |
4,03 | Contreplaqué à plat | 20 $ par mètre carré |
4,04 | Contreplaqué et nivellement | 40 $ par mètre carré |
4,05 | Membrane élastomère | 50 $ par mètre carré |
4,06 | Bardeau d'asphalte | 36 $ par mètre carré |
4,07 | Tôle émaillée nervurée | 50 $ par mètre carré |
4,08 | Tôle de type traditionnelle | 200 $ par mètre carré |
4,09 | Recouvrement de lucarne en tôle traditionnelle | 900 $ par unité |
4,10 | Ventilateur d'entretoit | 250 $ par unité |
4,11 | Grille de ventilation incluant le percement du mur | 150 $ par unité |
4,12 | Drain de toit | 175 $ par unité |
4,13 | Solin métallique | 34 $ par mètre |
4,14 | Fascia émaillé | 20 $ par mètre |
4,15 | Soffite perforé | 36 $ par mètre carré |
4,16 | Soffite en pin | 60 $ par mètre carré |
4,17 | Trappe d'accès au toit | 400 $ par unité |
4,18 | Gouttière et descente | 16 $ par mètre |
4,19 | Gouttière et descente galvanisées | 60 $ par mètre |
4,20 | Arrêt de glace | 150 $ par mètre |
4,21 | Peinture de toiture | 50 $ par mètre carré |
4,22 | Travaux minimums | 250 $ par unité |
4,23 | Échafauds | 68 $ |
4,24 | Conteneurs | 350 $ |
4,25 | Difficulté d’accès | 200 $ |
4,26 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 5 - STRUCTURE ET OUVRAGE DE BÉTON |
5,01 | Fondation de béton (sous-sol) | 580 $ |
5,02 | Fondation de béton (vide sanitaire) | 470 $ |
5,03 | Petit ouvrage de béton | 450 $ par mètre cube |
5,04 | Descente de cave | 2 000 $ par unité |
5,05 | Démolition de masse de béton ou roc | 250 $ par mètre cube |
5,06 | Fondation de pierres ou blocs | 150 $ par mètre carré |
5,07 | Réfection de fondation de pierre ou blocs | 66 $ par mètre carré |
5,08 | Réparation de fissure | 200 $ par mètre |
5,09 | Percement de fondation | 250 $ par mètre carré |
5,10 | Imperméabilisation de fondation (membrane) | 24 $ par mètre carré |
5,11 | Semelle sous colonne | 150 $ par unité |
5,12 | Pilier de béton | 230 $ par mètre |
5,13 | Perron en béton (dalle flottante) | 260 $ par mètre carré |
5,14 | Base d'escalier | 220 $ par unité |
5,15 | Dalle de béton | 60 $ par mètre carré |
5,16 | Drain agricole extérieur | 200 $ par mètre |
5,17 | Drain agricole intérieur | 28 $ par mètre |
5,18 | Concassé pour vide sanitaire | 12 $ par mètre carré |
5,19 | Poutre structurale | 90 $ par mètre |
5,20 | Charpente 58 X 68 ou 88 millimètres | 7 $ par mètre |
5,21 | Charpente 38 X 138 millimètres | 10 $ par mètre |
5,22 | Charpente 38 X 188 ou 238 millimètres | 16 $ par mètre |
5,23 | Colonne de bois ou métal | 50 $ par mètre |
5,24 | Ferme de toit | 60 $ par mètre carré |
5,25 | Excavation et remblayage manuel | 95 $ par mètre cube |
5,26 | Excavation et remblayage mécanique | 30 $ par mètre cube |
5,27 | Reconstruction de trottoir | 185 $ par mètre carré |
5,28 | Mur de soutènement | 110 $ par mètre carré |
5,29 | Remplissage | 42 $ par mètre cube |
5,30 | Aire d'agrément | 70 $ par mètre carré |
5,31 | Pose d'asphalte | 34 $ par mètre carré |
5,32 | Pose de gazon | 15 $ par mètre carré |
5,33 | Pose de clôture | 96 $ par mètre |
5,34 | Plantation d'arbuste | 50 $ par unité |
5,35 | Plantation d'arbre | 250 $ par unité |
5,36 | Plantation de haie | 50 $ par mètre |
5,37 | Ouverture de chantier | 2 300 $ par unité |
5,38 | Pose de pieux en acier 100 millimètres | 1 600 $ |
5,39 | Pose de pieux en acier 150 millimètres | 2 000 $ |
5,40 | Difficulté d’accès | 200 $ |
5,41 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 6 - PLANCHERS |
6,01 | Dégarnissage léger | 10 $ par mètre carré |
6,02 | Dégarnissage de céramique | 20 $ par mètre carré |
6,03 | Dégarnissage de pontage | 18 $ par mètre carré |
6,04 | Contreplaqué à plat | 20 $ par mètre carré |
6,05 | Nivellement par contreplaqué | 40 $ par mètre carré |
6,06 | Nivellement par béton-gypse | 40 $ par mètre carré |
6,07 | Revêtement de plancher | 25 $ par mètre carré |
6,08 | Céramique | 72 $ par mètre carré |
6,09 | Plancher de bois | 72 $ par mètre carré |
6,10 | Sablage et vernis | 20 $ par mètre carré |
6,11 | Revêtement de marche | 40 $ par marche |
6,12 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 7 - ENDUITS ET BOISERIES |
7,01 | Dégarnissage | 24 $ par mètre carré |
7,02 | Dégarnissage partiel | 30 $ par mètre carré |
7,03 | Dégarnissage de cheminée | 250 $ par étage |
7,04 | Conteneurs | 350 $ par unité |
7,05 | Construction de cloison | 42 $ par mètre carré |
7,06 | Réfection de mur ou plafond | 30 $ par mètre carré |
7,07 | Pose de gypse | 18 $ par mètre carré |
7,08 | Réparation d'enduit | 18 $ par mètre carré |
7,09 | Céramique murale | 72 $ par mètre carré |
7,10 | Escalier intérieur métallique | 225 $ par marche |
7,11 | Escalier en bois franc | 175 $ par marche |
7,12 | Escalier cloisonné | 65 $ par marche |
7,13 | Main courante | 32 $ par mètre |
7,14 | Garde-corps | 130 $ par mètre |
7,15 | Plinthe 100 millimètres | 6 $ par mètre |
7,16 | Plinthe 200 millimètres | 14 $ par mètre |
7,17 | Porte intérieure à âme vide | 200 $ par unité |
7,18 | Porte coupe-feu 20 minutes (bois) | 400 $ par unité |
7,19 | Porte coupe-feu 45 minutes (métal) | 700 $ par unité |
7,20 | Ferme-porte hydraulique | 180 $ par unité |
7,21 | Ferme-porte charnière | 70 $ par unité |
7,22 | Barre panique | 300 $ par unité |
7,23 | Seuil rétractable | 200 $ par unité |
7,24 | Coupe-fumée | 30 $ par porte |
7,25 | Volet coupe-feu | 150 $ par unité |
7,26 | Armoires et comptoir | 700 $ par mètre |
7,27 | Armoires, partie basse | 400 $ par mètre |
7,28 | Armoires, partie haute | 300 $ par mètre |
7,29 | Dessus de comptoir | 150 $ par mètre |
7,30 | Vanité de salle de bain | 400 $ par mètre |
7,31 | Armoire de buanderie | 300 $ par mètre |
7,32 | Tablette et barre à cintres | 60 $ par mètre |
7,33 | Pharmacie ou miroir | 100 $ par unité |
7,34 | Accessoires de salle de bain | 100 $ par unité |
7,35 | Sortie de sécheuse | 200 $ par unité |
7,36 | Unité de cuisine 1 mètre | 2 000 $ par unité |
7,37 | Unité de cuisine 1,5 mètre | 3 000 $ par unité |
7,38 | Rangement au sous-sol | 500 $ par unité |
7,39 | Casier postal | 300 $ par unité |
7,40 | Peinture | 7 $ par mètre carré |
7,41 | Difficulté d’accès | 200 $ |
7,42 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 8 – ÉLECTRICITÉ |
8,01 | Entrée 100 ampères | 1 300 $ par unité |
8,02 | Entrée 200 ampères | 1 800 $ par unité |
8,03 | Entrée 400 ampères | 4 000 $ par unité |
8,04 | Entrée 600 ampères | 6 000 $ par unité |
8,05 | Entrée 800 ampères | 8 000 $ par unité |
8,06 | Panneau pour chambre ou studio | 600 $ par unité |
8,07 | Panneau de distribution de logement | 1 100 $ par unité |
8,08 | Déplacement de mât électrique | 300 $ par unité |
8,09 | Relocalisation de l'entrée électrique | 1 300 $ par unité |
8,10 | Refilage de chambre | 700 $ par unité |
8,11 | Refilage de logement (studio ou 1 chambre à coucher) | 1 400 $ par unité |
8,12 | Refilage de logement (2 ou 3 chambres à coucher) | 1 800 $ par unité |
8,13 | Refilage de logement (plus de 3 chambres à coucher) | 2 400 $ par unité |
8,14 | Sortie électrique | 60 $ par unité |
8,15 | Prise de sécheuse | 150 $ par unité |
8,16 | Prise de cuisinière | 150 $ par unité |
8,17 | Prise protégée | 100 $ par unité |
8,18 | Prise extérieure | 140 $ par unité |
8,19 | Applique extérieure | 70 $ par unité |
8,20 | Indicateur d'issue | 200 $ par unité |
8,21 | Unité d'éclairage d'urgence à batterie | 200 $ par unité |
8,22 | Détecteur de fumée | 100 $ par unité |
8,23 | Détecteur de chaleur | 100 $ par unité |
8,24 | Ventilateur de salle de bain | 200 $ par unité |
8,25 | Ventilateur de cuisine | 350 $ par unité |
8,26 | Plinthe électrique | 180 $ par kilowattheure |
8,27 | Aérotherme | 250 $ par unité |
8,28 | Système d'alarme complet | 200 $ par unité |
8,29 | Système d'alarme complet (logement) | 275 $ par unité |
8,30 | Sonnerie | 140 $ par unité |
8,31 | Gâche électrique | 300 $ par unité |
8,32 | Intercom | 250 $ par unité |
8,33 | Retenue de porte magnétique | 400 $ par unité |
8,34 | Travaux minimums | 275 $ par unité |
8,35 | Difficulté d’accès | 200 $ |
8,36 | Réparation à la suite de travaux de filage | 1 000 $ |
8,37 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 9 – PLOMBERIE |
9,01 | Plomberie complète (logement) | 4 200 $ par unité |
9,02 | Plomberie complète incombustible (logement) | 6 000 $ par unité |
9,03 | Distribution de logement | 1 000 $ par unité |
9,04 | Distribution de chambre | 250 $ par unité |
9,05 | Évacuation de logement | 1 300 $ par unité |
9,06 | Évacuation de chambre | 400 $ par unité |
9,07 | Raccordement (égout et aqueduc) | 175 $ par mètre |
9,08 | Cabinet de toilette | 375 $ par unité |
9,09 | Baignoire | 700 $ par unité |
9,10 | Douche | 700 $ par unité |
9,11 | Lavabo | 250 $ par unité |
9,12 | Évier de cuisine | 400 $ par unité |
9,13 | Robinetterie | 200 $ par unité |
9,14 | Cabinet de toilette (déplacement) | 115 $ par unité |
9,15 | Chauffe-eau 180 litres | 480 $ par unité |
9,16 | Chauffe-eau 270 litres | 550 $ par unité |
9,17 | Pompe et puisard | 750 $ par unité |
9,18 | Drain de toit | 500 $ par unité |
9,19 | Clapet de retenue | 300 $ par unité |
9,20 | Fosse septique | 2 000 $ par unité |
9,21 | Champ d'épandage | 3 000 $ par unité |
9,22 | Gicleur (entrée 50 millimètres) | 2 500 $ par unité |
9,23 | Tête de gicleur | 150 $ par unité |
9,24 | Gicleur (entrée de plus de 50 millimètres) | 3 600 $ par unité |
9,25 | Tête de gicleur | 200 $ par unité |
9,26 | Cabinet pour boyau incendie | 2 000 $ par unité |
9,27 | Extincteur chimique | 200 $ par unité |
9,28 | Fournaise (installation) | 3 000 $ par unité |
9,29 | Fournaise de fonte (évacuation) | 500 $ par unité |
9,30 | Réservoir d'huile (évacuation) | 500 $ par unité |
9,31 | Calorifère (réparation) | 200 $ par unité |
9,32 | Calorifère | 400 $ par unité |
9,33 | Vanne thermostatique | 300 $ par unité |
9,34 | Échangeur d'air | 2 000 $ par unité |
9,35 | Travaux minimums | 275 $ par unité |
9,36 | Difficulté d’accès | 200 $ |
9,37 | Réparation suite aux travaux | 1 000 $ |
9,38 | Item hors liste | 250 $ |
SECTION 10 - ISOLATION ET INSONORISATION |
10,01 | Laine minérale 89 millimètres | 12 $ par mètre carré |
10,02 | Laine minérale 140 millimètres | 16 $ par mètre carré |
10,03 | Laine d'entretoit | 16 $ par mètre carré |
10,04 | Coupe-vapeur | 5 $ par mètre carré |
10,05 | Isolant rigide 37 millimètres | 16 $ par mètre carré |
10,06 | Isolant giclé 50 millimètres | 25 $ par mètre carré |
10,07 | Enduit ignifuge | 5 $ par mètre carré |
10,08 | Laine d’insonorisation | 16 $ par mètre carré |
10,09 | Barre résiliente | 7 $ par mètre carré |
10,10 | Carton-fibre acoustique | 10 $ par mètre carré |